Прайс на услуги шиномонтажа
Шиномонтаж — легковые автомобили, профиль > 45
от 02.10.2025 R12-R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) 2400 2600 2800 3000 3400 4000 4400 4600 5000
Комплекс для 1 — го колеса 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка,установка) 1600 1800 2200 2200 2400 2600 2800 3000 3400
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3400 3600 4000
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) 1400 1600 1800 2000 2000 2200 2400 2600 2800
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) 600 600 600 600 800 800 1000 1000 1200
Комплекс для 4-х колес (монтаж) 800 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1400
Комплекс для 4-х колес (балансировка) 800 1000 1200 1200 1200 1400 1400 1600 1600
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 2000
Монтаж шины 200 200 200 250 250 250 300 300 350
Демонтаж шины 150 150 150 150 200 200 250 250 300
Балансировка 200 250 300 300 300 350 350 400 400
Снятие и установка колеса на автомобиль 250 250 300 300 350 350 400 400 500
                   
Шиномонтаж — внедорожники, минивэны, микроавтобусы, "паркетники" ,кроссоверы,  люкс класс, SUV профиль > 45
  R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) 2800 3000 3400 3800 4200 4600 5000 5200 5600
Комплекс для 1 — го колеса 800 1000 1000 1200 1400 1600 1600 1800 1800
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка,установка) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3800
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) 2400 2400 2800 3000 3200 3600 3800 3800 4200
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) 1800 1800 2200 2200 2400 2600 2800 2800 3000
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) 800 800 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1400
Комплекс для 4-х колес (монтаж) 600 600 800 800 800 1000 1000 1000 1200
Комплекс для 4-х колес (балансировка) 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 1800
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) 1000 1200 1200 1400 1400 1400 1600 1600 1800
Монтаж шины 200 200 250 250 250 300 300 300 350
Демонтаж шины 150 150 150 200 200 250 250 250 300
Балансировка 300 300 350 350 400 400 450 450 450
Снятие и установка колеса на автомобиль 250 300 300 350 350 350 400 400 450
                   
Установка жгута  300   Замена вентиля 100
Установка универсальной заплаты, от 400   Дополнительный балансировочный груз до 60г  100
Установка кордовой заплаты, от  800   "чистые руки" (без балансировки дополнительно) 200
                   
* Стоимость расходных материалов  (грузиков до  100г на колесо, жгутов, заплат) входит в стоимость работ. 
* Стоимость установки жгута, вентиля  и заплат без учёта снятия/установки, балансировки и демотажа/монтажа
* Наценки на слесарные работы (применение бустера, колпачки, секретки,колпаки) и  шиномонтажные услуги  шин RanFlat, грузовых  и "грязевых" шин, низкопрофильных шин до 40%.  
* Техническая мойка  50 рублей за колесо, не входит в стоимость комлексов                  
                   
СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ ШИН ( + 1000 р за колеса в сборе, +500 р за >65 профиль)          
  R-13-14 R-15-16 R-17 -18 R-19-20 >R-20      
Комплект шин (до 5 шт) 1 месяц 1000 1000 1500 2000 2000      
6 месяцев 3000 3500 4000 5000 6000